Top 15 Singlebörsen Anbieter

Platz Anbieter Kategorie Tendenz alle Dates Erfolgsquote Preis/Monat*
1 Elitepartner Partnervermittlung gleich 95 61% 24.90 Euro
2 PARSHIP Partnervermittlung gleich 95 58% 29.90 Euro
3 FriendScout 24 Kontaktanzeigen gleich 80 59% 12.95 Euro
4 Bildkontakte Kontaktanzeigen gleich 62 74% 6.24 Euro
5 Neu.de Kontaktanzeigen gleich 68 68% 12.90 Euro
6 iLove Kontaktanzeigen gleich 62 69% 19.95 Euro
7 Dating Cafe Kontaktanzeigen gleich 63 63% 9.00 Euro
8 eDarling Weitere Anbieter gleich 66 53% 0.00 Euro
9 Finya Kostenlose Partnersuche gleich 61 56% 0.00 Euro
10 Lovepoint Seitensprung gleich 52 62% 12.42 Euro
11 Flirtpub Seitensprung gleich 37 73% 210.00 Euro
12 Firstaffair Seitensprung gleich 43 63% 11.66 Euro
13 EdelPaar.de Partnervermittlung gleich 39 59% 0.00 Euro
14 Flirt Fever Kontaktanzeigen gleich 27 74% 19.00 Euro
15 Be2 Partnervermittlung gleich 27 74% 19.92 Euro

Erfolgreiche Dates=1234 - Alle Dates=1782 - Erfolgsquote=69%



* Die angebenen Preise sind Durchschnittswerte und sollen Dir eine erste Orientierung geben. Genaue Preisstrukturen findest Du auf den jeweilgen Profilseiten der einzelnen Börse. Alle Preise ohne Gewähr.