Top 15 Singlebörsen Anbieter
| Platz | Anbieter | Kategorie | Tendenz | alle Dates | Erfolgsquote | Preis/Monat* |
| 1 | Elitepartner | Partnervermittlung |
|
95 | 61% | 24.90 Euro |
| 2 | PARSHIP | Partnervermittlung |
|
95 | 58% | 29.90 Euro |
| 3 | FriendScout 24 | Kontaktanzeigen |
|
80 | 59% | 12.95 Euro |
| 4 | Bildkontakte | Kontaktanzeigen |
|
62 | 74% | 6.24 Euro |
| 5 | Neu.de | Kontaktanzeigen |
|
68 | 68% | 12.90 Euro |
| 6 | iLove | Kontaktanzeigen |
|
62 | 69% | 19.95 Euro |
| 7 | Dating Cafe | Kontaktanzeigen |
|
63 | 63% | 9.00 Euro |
| 8 | eDarling | Weitere Anbieter |
|
66 | 53% | 0.00 Euro |
| 9 | Finya | Kostenlose Partnersuche |
|
61 | 56% | 0.00 Euro |
| 10 | Lovepoint | Seitensprung |
|
52 | 62% | 12.42 Euro |
| 11 | Flirtpub | Seitensprung |
|
37 | 73% | 210.00 Euro |
| 12 | Firstaffair | Seitensprung |
|
43 | 63% | 11.66 Euro |
| 13 | EdelPaar.de | Partnervermittlung |
|
39 | 59% | 0.00 Euro |
| 14 | Flirt Fever | Kontaktanzeigen |
|
27 | 74% | 19.00 Euro |
| 15 | Be2 | Partnervermittlung |
|
27 | 74% | 19.92 Euro |
* Die angebenen Preise sind Durchschnittswerte und sollen Dir eine erste Orientierung geben. Genaue Preisstrukturen findest Du auf den jeweilgen Profilseiten der einzelnen Börse. Alle Preise ohne Gewähr.
